スライドタイプ 自動ドアFO・FGシリーズ

さまざまな建物に使用されているスライドタイプ自動ドアFO・FGシリーズの製品紹介です。

![]()
製品仕様
| 型名称 | FG型 | |
| 性能仕様 | 片引戸 | 両引分戸 |
| 型式 | FG-200 | FG-400W |
| 適用ドア重量 | 75kg以下 | 75kgX2以下 |
| 適用ドア幅 | 650~1200mm | |
| 電動機 | 30W | 60W |
| 定格電流 | 1.1A | 2.0A |
| 手動開閉力 | 約3kg・f | 約5kg・f |
| ドア位置検出 | リードスイッチ/フォト・I方式 | |
| 開放速度 | 500mm/秒 | |
| 閉鎖速度 | 500mm/秒より可能 | |
| 制御方式 | マイコン制御 | |
| 駆動方式 | Vベルト/チェーン・ワイヤー・コグベルト駆動 | |
| 電源 | AC100V±10%、50/60Hz | |
| 使用温度範囲 | -10~+50度 | |
![]()
| 型名称 | FO型 | |
| 性能仕様 | 片引戸 | 両引分戸 |
| 型式 | FG-400 | FG-800W |
| 適用ドア重量 | 150kg以下 | 150kgX2以下 |
| 適用ドア幅 | 650~1200mm | |
| 電動機 | 60W | 120W |
| 定格電流 | 2.0A | 4.0A |
| 手動開閉力 | 約3kg・f | 約5kg・f |
| ドア位置検出 | リードスイッチ/フォト・I方式 | |
| 開放速度 | 500mm/秒 | |
| 閉鎖速度 | 500mm/秒より可能 | |
| 制御方式 | マイコン制御 | |
| 駆動方式 | Vベルト/チェーン・ワイヤー・コグベルト駆動 | |
| 電源 | AC100V±10%、50/60Hz | |
| 使用温度範囲 | -10~+50度 | |
![]()
|
●ダウンロード方法 WIndows:PDFのアイコンを右クリックして「対象をファイルに保存」を選択してください。 Macintosh:PDFのアイコンをクリック(長押し)して「リンクをディスクにダウンロード」(Internet Explorer)「リンクを別名で保存」(Netscape)を選択してください。 ●PDFの閲覧にはAcrobat Readerが必要です。 左のボタンより無償ダウンロードできます。 |




サイトマップ
